Original Lena Schiffsreisen mit Linienschiffen
Jakutsk – Tiksi – Jakutsk
Fahrplan Linienschiff MS Mechanik Kulibin
Schiffs- und Kabinenbeschreibungen
Std:Min = Stunde:Minute
stromabwaerts: Richtung Tiksi, stromaufwaerts: Richtung Jakutsk
Abfahrt Std:Min | Tag | Ort/Stadt stromabwaerts | Ort/Stadt stromaufwaerts | Tag | Abfahrt Std:Min |
| 12:00 | 1 | Jakutsk | Jakutsk Ankunft: 21:00 | 6 | |
| 20:00 | 2 | Zhigansk | Zhigansk | 4 | 16:00 |
| 01:00 | 3 | Kystatyam | Kystatyam | 4 | 10:00 |
| 23:00 | 3 | Kjusjur | Kjusjur | 2 | 20:00 |
| 11:00 | 4 | Bychow Mys | Bychow Mys | 1 | 20:00 |
| 4 | Neelovo (Tiksi) Ankunft: 14:00 | Neelovo (Tiksi) | 1 | 18:00 |
Datum/Ort Abfahrt Fahrplanaenderung am 01.06.10!!!
| Ort | Juni | Juli | August | September |
| Jakutsk stromabwaerts | 21 | 12 | 02, 23 | 06, 20 |
| Zhigansk stromabwaerts | 22 | 13 | 03, 24 | 07, 22 |
| Zhigansk stromaufwaerts | 25 | 18 | 08, 30 | 13, 28 |
| Kjusjur stromabwaerts | 14 | 04, 25 | 09, 24 | |
| Kjusjur stromaufwaerts | 24 | 16 | 06, 28 | 11, 26 |
| Neelevo(Tiksi) stromaufwaerts | 15 | 05, 27 | 10, 25 |
Preise in € / Person
| Strecke/Kabine | 1. Klasse 2 Bett | 2. Klasse 4 Bett |
| Jakutsk-Zhigansk | 180,00 | 90,00 |
| Jakutsk-Tiksi | 490,00 | 270,00 |
| Jakutsk-Tiksi-Jakutsk | 950,00 | 510,00 |
| weitere Strecken auf Anfrage |
Preise gelten fuer jeweils beide Richtungen
Buchungsanfrage Tickets fuer Ihre Lena Schiffsreise
Mit diesem Formular koennen Sie eine unverbindliche Buchungsanfrage Tickets fuer Ihre Lena Schiffsreise senden und die Verfuegbarkeit freier Plaetze von uns pruefen lassen.